Abbonamenti
Gestisci gli abbonamenti e il billing
MRR Totale
€18.450
+15%Abbonamenti Attivi
127
+12Churn Mensile
2.4%
-0.3%LTV Medio
€2.840
+€120| Studio | Piano | Importo | Stato | Prossimo Pagamento | Metodo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Notarile Verdi | Professional | €149/mese mensile | Attivo | 2024-02-15 | Carta ****4242 | |
Studio Notarile Rossi | Starter | €79/mese mensile | Attivo | 2024-02-14 | Carta ****1234 | |
Studio Notarile Bianchi | Enterprise | €299/mese annuale | Trial | 2024-01-27 | Non configurato | |
Studio Notarile Neri | Professional | €149/mese mensile | Attivo | 2024-02-12 | Bonifico | |
Studio Notarile Gialli | Professional | €149/mese mensile | Scaduto | 2024-01-10 | Carta ****5678 (Scaduta) | |
Studio Notarile Blu | Starter | €79/mese mensile | Cancellato | - | Carta ****9999 |
Mostrando 1-6 di 127 abbonamenti
...